معلومات حول مصدر معلومات الجهاز | |
مصدر المعلومات | المصنع |
اساسي | |
الاسم | Galaxy S3 |
الاسم الكودي | Galaxy S3 |
وزن الجهاز | 133 غرام |
علامة تجارية | Samsung |
ابعاد الجهاز | 116.5*55*12.85 مم |
البطاريه وضع الخمول | 790 ساعة |
البطاريه وضع المكالمة | 11 ساعة |
شريحتين | لا |
الذاكرة و المعالج | |
شركة المعالج | Samsung |
مرجع المعالج | Exynos |
تردد المعالج | 1400 quad-core Mhz |
الذاكرة RAM | 1024 Mo |
الذاكرة الداخلية | 32 Go |
الذاكرة الخارجية | بطاقة microSD |
مستشعرات | |
مستقبل الراديو | نعم |
مرسل FM | لا |
GPS | نعم |
لاقط القرب و الحركة | نعم |
Accelerometre | نعم |
نوع GPS | A-Gps |
بوصلة رقمية | نعم |
اداة تحديد الموقع | نعمi |
الشاشة | |
الشاشة | Super AMOLED HD - 16 millions |
درجة وضوح الشاشة | 1280x720 Pixels |
نوع الشاشة | Capacitif |
حجم الشاشة | 4.8 بوصة |
ثلاثي الابعاد دون نظارات | لا |
الكاميرا | |
الكاميرا الخلفية صورة | 8 mégapixels |
فلاش الكاميرا | Led |
Auto Focus APN | نعم |
متبث الصورة | نعم |
الكاميرا الامامية | 1.9 Mégapixels |
Full HD | 1080p |
شبكة | |
Wifi | نعم |
معيار Wifi | 802.11 b/g/n |
البلوتوت | نعم |
معيار البلوتوت | 4.0 |
شبكات الجوال | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Wimax | لا |
NFC | نعم |
Wifi مباشر | نعم |
الاتصال | |
USB | v2.0 |
نوع USB | Micro usb |
معيار USB | 2 |
منفد السماعات | نعم |
نوع منفذ السماعات | Jack 3.5 mm |
منفذ HDMI | لا |
منفذ التلفاز | نعم |
إكسسوارات | |
سعة البطاريه | 2100 ملي أمبير |
مكبر الصوة | نعم |
Vibreur | نعم |
تطبيقات | |
نسخة الاندرويد | Android 4.0 ( Ice Cream Sandwich) avec Samsung Touchwiz |
الملفات المدعومة | MPEG4, H.263, H.264, VC-1. DivX, VP8, WMV7/8, DivX3.11 |
الصوة | MP3, AMR, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, OGG, FLAC, APT-X |
الجمعة، 14 فبراير 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق