معلومات حول مصدر معلومات الجهاز----- | -------------------------------------------- |
مصدر المعلومات | المصنع |
الاسم | HTC One |
الاسم الكودي | HTC One |
وزن الجهاز | 143 غرام |
علامة تجارية | HTC |
ابعاد الجهاز | 137,4 * 68,2 *9,3 مم |
البطاريه وضع الخمول | 479 ساعة |
البطاريه وضع المكالمة | 18 ساعة |
شريحتين | لا |
الذاكرة و المعالج------------------------ | -------------------------------------------- |
شركة المعالج | Qualcomm |
اصدار المعالج | Snapdragon 600 |
تردد المعالج | 1700 quad-core Mhz |
الذاكرة RAM | 2048 Mo |
الذاكرة الداخلية | 64 Go |
مستشعرات------------------------------ | -------------------------------------------- |
مستقبل الراديو | نعم |
مرسل FM | لا |
لاقط القرب و الحركة | نعم |
Accelerometre | نعم |
نوع GPS | GLONASS |
بوصلة رقمية | نعم |
اداة تحديد الموقع | نعم |
الشاشة--------------------------------- | -------------------------------------------- |
درجة وضوح الشاشة | 1920x1080 Pixels |
نوع الشاشة | Capacitif |
حجم الشاشة | 4.7 بوصة |
ثلاثي الابعاد دون نظارات | لا |
الكاميرا | |
الكاميرا الخلفية صورة | 4 Mégapixels |
فلاش الكاميرا | Led |
Auto Focus APN | نعم |
متبث الصورة | نعم |
الكاميرا الأمامية | 2.1 Mégapixels |
Full HD | 1080p |
شبكة----------------------------------- | -------------------------------------------- |
Wifi | نعم |
معيار Wifi | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n |
البلوتوت | نعم |
معيار البلوتوت | 4.0 مع aptX |
شبكات الجوال | 85HSPA/WCDMA GSM/GPRS/EDGE LTE 850/900/1 900/2 100 MHz |
NFC | نعم |
wifi مباشر | نعم |
الاتصال--------------------------------- | -------------------------------------------- |
USB | v2.0 |
نوع USB | Micro usb |
معيار USB | 2 |
منفد السماعات | نعم |
نوع منفذ السماعات | Jack 3.5 mm |
منفذ HDMI | لا |
منفذ التلفاز | نعم |
إكسسوارات----------------------------- | -------------------------------------------- |
سعة البطاريه | 2300 ملي أمبير |
مكبر الصوة | نعم |
Vibreur | نعم |
تطبيقات--------------------------------- | -------------------------------------------- |
نسخة الاندرويد | Android™ avec HTC Sense™ |
الملفات المدعومة | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
الصوة | MP3, AMR, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, OGG, FLAC, APT-X |
الأحد، 16 فبراير 2014
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق